
Crux系列体积排阻色谱柱,主要根据分析物的尺寸(分子量)大小进行分离,分子量由高到低依次洗脱下来。因高分子量组分无法进入色谱填料中的孔道,最先洗脱下来;中等分子量组分可以进入部分孔道,随后洗脱;低分子量组分可以进入所有孔道,最后洗脱下来。
- 亲水修饰全多孔高纯硅胶
- 适用于水溶性分子,例如多糖以及多肽、生物酶、抗体/蛋白等生物大分子物质的色谱分离
- 非特异性吸附小,峰型对称

订货信息
| 150*7.8mm 3um | 150*7.8mm 5um | 300*7.8mm 3um | 300*7.8mm 5um | |
| Crux S120 | 05-CR41-06 | 05-CR42-06 | 07-CR41-06 | 07-CR42-06 |
| Crux S150 | 05-CR43-06 | 05-CR44-06 | 07-CR43-06 | 07-CR44-06 |
| Crux S180 | 05-CR45-06 | 05-CR46-06 | 07-CR45-06 | 07-CR46-06 |
| Crux S200 | 05-CR47-06 | 05-CR48-06 | 07-CR47-06 | 07-CR48-06 |
| Crux S300 | 05-CR49-06 | 05-CR50-06 | 07-CR49-06 | 07-CR50-06 |
| Crux S500 | 05-CR51-06 | 05-CR52-06 | 07-CR51-06 | 07-CR52-06 |
| Crux S700 | 05-CR53-06 | 05-CR54-06 | 07-CR53-06 | 07-CR54-06 |
| Crux S1000 | 05-CR55-06 | 05-CR56-06 | 07-CR55-06 | 07-CR56-06 |
| Crux S2000 | 05-CR57-06 | 05-CR58-06 | 07-CR57-06 | 07-CR58-06 |
更多规格型号,请与我们联系