
Junas系列产品所用硅胶均为超纯球形硅胶,拥有高度一致的孔及孔结构,确保了颗粒的均一性和批次的重现性。且金属含量极低,是一款非常通用的C18固定相,酸性、中性和碱性样品都适用。
独特的填装技术,5um粒径就拥有超10万/米的超高柱效,加上完美的键合以及端基封尾,能够获得尖锐对称的峰形,保证方法的分离度和灵敏度。
同时,Junas C18 采用的是三键键合模式,能够减少酸性条件下固定相的水解。完美的键合及端基封尾,几乎能够消除暴露的游离硅羟基,减少碱性条件下硅胶的溶解,能够极大避免游离硅羟基的二级作用,改善了碱性化合物的峰形,甚至在中性条件下也能得到尖锐对称的峰形。
Junas SB-C18在C18链两侧有异丙基侧链保护,阻挡了流动相中水分子和酸分子对硅羟基和C18链的作用,极大程度的减弱了C18链的水解,可在100%的纯水相中稳定运行,同时也显著提高了色谱柱在低pH值条件下的耐受性,可在pH值低至0.5的条件下稳定使用。耐温上限可达80℃。同时未做端基封尾,因此,除了疏水选择性之外,还能额外提供氢键和离子交换的作用,选择性与常规端基封尾的C18相比有所不同。
Junas Silica-Hilic柱采用的是超纯球形硅胶,无键合官能团,可同时用于硅胶和
Hilic模式。粒径、孔径与孔结构高度均一,可确保颗粒均一性与批次重现性;且金属杂质含量极低,同时还拥有超高的机械强度。色谱柱出厂保存在正相体系中,可在正相体系中当硅胶柱使用,也可转换到反相体系中,当Hilic固定相使用,可耐100%纯水相。
Junas Amide 色谱柱以超纯硅胶为基质,表面键合中性酰胺官能团,表面极性高于Junas Diol。色谱柱采用先进的键合工艺,具有柱效高、机械强度优异、批次重现性好等优势,适用于分离小分子极性化合物的分析。可耐100%纯水相。还可作为《中国药典》一部中益母草药材【含量测定】检测所用的益母草专用柱。
Junas HoneySugar基于《中国药典》一部当中蜂蜜《含量测定》项下研发出来的专用色谱柱,以超纯、超高机械强度的球形硅胶为基质,采用了独特的键合技术,对蜂蜜中的果糖、葡萄糖和蔗糖有这出色的分离效果。
参数表
| 固定相 | C18 | SB-C18 | C8 | SB-C8 | Phenyl | Phenyl-Hexyl | PFP |
| 粒径(um) | 5,10 | 1.8,3,5,10 | 1.8,3,5,10 | 1.8,3,5,10 | 1.8,3,5,10 | 1.8,3,5,10 | 1.8,3,5,10 |
| 表面积(㎡/g) | 350 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 孔径(Å) | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 是否封端 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 碳载量(%) | 17.5 | 17 | 8 | 8 | 12 | 14 | 10 |
| USP | L1 | L1 | L7 | L7 | L11 | L11 | L43 |
| pH范围 | 1.5-10 | 0.5-8 | 2-9 | 0.5-8 | 2-9 | 2-10 | 2-9 |
| 固定相 | C30 | Silica-Hilic | NH2 | Cyano | Diol | Amide | Honey-Sugar |
| 粒径(um) | 3,5,10 | 1.8,3,5,10 | 3,5,10 | 3,5,10 | 1.8,3,5,10 | 3,5,10 | 5 |
| 表面积(㎡/g) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 孔径(Å) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 是否封端 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
| 碳载量(%) | 11 | / | 4 | 6 | 10 | 7.5 | |
| USP | L62 | L3 | L8 | L10 | L28 | L68 | L8 |
| pH范围 | 2-9 | 2-7 | 2-8 | 2-8 | 2-9 | 2-8 | 2-8 |
应用实例
部分订货信息
| 5μm | |||||||
| 固定相 | 30X4.6mm | 50X4.6mm | 100X4.6mm | 150X4.6mm | 250X4.6mm | 250X10.0mm | 250X21.2mm |
| C18 | 02-JU58-05 | 03-JU58-05 | 04-JU58-05 | 05-JU58-05 | 06-JU58-05 | 06-JU58-07 | 06-JU58-08 |
| SB C18 | 02-JU38-05 | 03-JU38-05 | 04-JU38-05 | 05-JU38-05 | 06-JU38-05 | 06-JU38-07 | 06-JU38-08 |
| C8 | 02-JU72-05 | 03-JU72-05 | 04-JU72-05 | 05-JU72-05 | 06-JU72-05 | 06-JU72-07 | 06-JU72-08 |
| SB C8 | 02-JU44-05 | 03-JU44-05 | 04-JU44-05 | 05-JU44-05 | 06-JU44-05 | 06-JU44-07 | 06-JU44-08 |
| Phenyl | 02-JU26-05 | 03-JU26-05 | 04-JU26-05 | 05-JU26-05 | 06-JU26-05 | 06-JU26-07 | 06-JU26-08 |
| Phenyl-Hexyl | 02-JU53-05 | 03-JU53-05 | 04-JU53-05 | 05-JU53-05 | 06-JU53-05 | 06-JU53-07 | 06-JU53-08 |
| PFP | 02-JU64-05 | 03-JU64-05 | 04-JU64-05 | 05-JU64-05 | 06-JU64-05 | 06-JU64-07 | 06-JU64-08 |
| C30 | 02-JU94-05 | 03-JU94-05 | 04-JU94-05 | 05-JU94-05 | 06-JU94-05 | 06-JU94-07 | 06-JU94-08 |
| Silica-Hilic | 02-JU86-05 | 03-JU86-05 | 04-JU86-05 | 05-JU86-05 | 06-JU86-05 | 06-JU86-07 | 06-JU86-08 |
| NH2 | 02-JU16-05 | 03-JU16-05 | 04-JU16-05 | 05-JU16-05 | 06-JU16-05 | 06-JU16-07 | 06-JU16-08 |
| Cyano | 02-JU32-05 | 03-JU32-05 | 04-JU32-05 | 05-JU32-05 | 06-JU32-05 | 06-JU32-07 | 06-JU32-08 |
| Diol | 02-JU04-05 | 03-JU04-05 | 04-JU04-05 | 05-JU04-05 | 06-JU04-05 | 06-JU04-07 | 06-JU04-08 |
| Amide | 02-JU48-05 | 03-JU48-05 | 04-JU48-05 | 05-JU48-05 | 06-JU48-05 | 06-JU48-07 | 06-JU48-08 |
| Honey-Sugar | 02-JU78-05 | 03-JU78-05 | 05-JU78-05 | 05-JU78-05 | 06-JU78-05 | 06-JU78-07 | 06-JU78-08 |



