COA、CCM、CPM、CNM
离子交换-体积排阻
出色的稳定性;
广泛的选择性;
批次重现性良好;
可以轻松再生;
符合USP L17、L19、L22、L34、L58固定相
Cybele COA色谱柱填料是氢型的磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯球形颗粒,8%交联度。USP方法L17固定相,用于醇,二醇和有机酸的分离。
Cybele CCM色谱柱填料是钙型的磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯球形颗粒,8%交联度。USP方法L19固定相,具有良好的耐压性,常用于糖和糖醇类化合物的分离。
Cybele CPM色谱柱填料是铅型的磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯球形颗粒,8%交联度,USP方法L34固定相, 常用于分析单糖和糖醇,纤维二糖、葡萄糖、木糖、阿拉伯糖、甘露糖以及其他纤维素产品。
产品应用
部分糖类和糖醇类保留时间
样品名称 | 保留时间/CCM | 保留时间/COA | 保留时间/CPM |
核糖 | 27.463 | 13.742 | – |
山梨醇 | 26.738 | 13.028 | 64.55 |
木糖醇 | 26.291 | 14.031 | 52.989 |
甘露醇 | 22.344 | 12.943 | 39.284 |
水杨苷 | 21.825 | 17.115 | 32.022 |
丙三醇 | 20.822 | 20.707 | 21.695 |
赤藓糖醇 | 20.087 | 14.74 | 23.596 |
阿东糖醇 | 19.321 | 13.544 | 23.743 |
肌醇 | 17.781 | 12.314 | – |
果糖 | 17.74 | 12.66 | – |
岩藻糖 | 17.442 | 14.066 | 19.652 |
乳果糖 | 16.668 | 10.806 | 38.653 |
甘露糖 | 16.367 | 12.482 | 27.471 |
鼠李糖 | 16.33 | 13.156 | 24.385 |
半乳糖 | 16.027 | 12.522 | 15.39 |
木糖 | 15.84 | 12.608 | 17.375 |
葡萄糖 | 14.709 | 12.125 | 16.215 |
麦芽酮糖 | 13.421 | 10.505 | – |
乳糖 | 13.166 | 10.765 | 15.359 |
蜜二糖一水化合物 | 13.069 | 10.569 | 16.225 |
蔗糖 | 12.758 | – | 13.524 |
海藻糖 | 12.742 | 10.485 | 13.708 |
纤维二糖 | 12.643 | 10.339 | 14.111 |
麦芽三糖 | 12.064 | 9.823 | 13.98 |
相关产品对应表
Neo-novi Cybele | Phenomenex Rezex™ | Bio-Rad Aminex® | Supelco Supelcogel™ |
COA | ROA-Organic Acid | HPX-87H | Supelcogel C-610H & H |
CCM | RCM-Monosaccharide | HPX-87C | Supelcogel Ca |
CPM | RPM-Monosaccaride | HPX-87P | Supelcogel Pb |
CNM | RNM-Carbohydrate | HPX-87N | N/A |
部分订货信息
8um | ||||
固定相 | 50X7.8mm | 100X7.8mm | 150X7.8mm | 300X7.8mm |
COA Monosaccharide H+ 8% | 03-CY14-06 | 04-CY14-06 | 05-CY14-06 | 07-CY14-06 |
CCM | 03-CY18-06 | 04-CY18-06 | 05-CY18-06 | 07-CY18-06 |
CPM | 03-CY17-06 | 04-CY17-06 | 05-CY17-06 | 07-CY17-06 |