Atlas 系列采用的是超纯B类硅胶,金属含量极低,颗粒的粒径和孔径大小分布很均匀,有利于消除涡流扩散的影响,提高色谱柱的重现性和其他各种性能。
Atlas 系列的C18柱非常适合酸性和碱性化合物的分析。此外,高载样量,高pH值条件下的良好稳定性,以及疏水保留强,平衡快的特性,使得Atlas非常适合用于解决分离方面的各种难题。
参数表
固定相 | C18 | C18-X | C18-XS | C8-X | C8-X(2) | hilic |
表面积(㎡/g) | 430 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
孔径(Å) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
是否封端 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
碳载量(%) | 18 | 18 | 19 | 14 | 13 | – |
USP | L1 | L1 | L1 | L7 | L7 | L3 |
pH范围 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 2-8 |
应用实例
部分订货信息
5um | 保护柱 | |||||
固定相 | 30X4.6mm | 50X4.6mm | 100X4.6mm | 150X4.6mm | 250X4.6mm | 5个/包 |
C18 | 02-AT58-05 | 03-AT58-05 | 04-AT58-05 | 05-AT58-05 | 06-AT58-05 | K0-AT58-C1 |
C18-X | 02-AT53-05 | 03-AT53-05 | 04-AT53-05 | 05-AT53-05 | 06-AT53-05 | K0-AT53-C1 |
更多规格信息,请咨询info@neo-novi.com或者联系我们